Rok | Závod | Umístění | Disciplína | Posádka |
---|---|---|---|---|
1936 | OH Berlín | opravy | 8+ | Karel Brandstätter, Pavel Parák, Jan Holobrádek, Ladislav Smolík, František Kšír, František Kobzík, Rudolf Baránek, Antonín Hrstka, korm. Bedřich Procházka |
1951 | MSA Berlín | 2. místo | 1x | Antonín Malinkovič |
1952 | OH Helsinky | 5. místo | 2x | Antonín Malinkovič |
1953 | ME Kodaň | opravy | 1x | Antonín Malinkovič |
1954 | MSA Berlín | 1. místo | 2x | Antonín Malinkovič |
1954 | ME Amsterdam | 4. místo | 8+ | František Matějíček, Josef Tetůr, Martin Straka, Jan Krásný, Stanislav Krásný, Antonín Malinkovič, František Švéda, Rudolf Bienert, korm. Jan Komárek |
1955 | ME Gent | semifinále | 1x | Antonín Malinkovič |
1955 | ME Gent | opravy | 4+ | Ladislav Polách, Jan Krásný, Martin Straka, Rudolf Bienert, korm. Jan Komárek |
1955 | ME Gent | semifinále | 8+ | Stanislav Krásný, Jan Švéda |
1956 | ME Bled | 1. místo | 8+ | Jan Švéda |
1956 | OH Melbourne | semifinále | 8+ | Jan Švéda |
1957 | ME Duisburg | 3. místo | 8+ | Jan Švéda |
1958 | ME Poznaň | 4. místo | 8+ | Jan Švéda |
1959 | ME Macon | 2. místo | 8+ | Jan Švéda, Václav Pavkovič |
1960 | OH Řím | 3. místo | 8+ | Jan Švéda, Václav Pavkovič |
1961 | ME Praha | opravy | 4+ | Václav Pavkovič, Jan Švéda, Ladislav Polách |
1966 | MS Bled | 4. místo | 4+ | Zdeněk Kuba |
1966 | ME Amsterdam | 5. místo | 8+ | Miroslava Plhalová, Jana Vašíčková |
1967 | ME Vichy | 8. místo | 8+ | Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták |
1968 | OH Mexiko | 5. místo | 8+ | Zdeněk Kuba |
1968 | ME Berlín | 4. místo | 8+ | Miroslava Plhalová, Jana Vašíčková |
1969 | ME Klagenfurt | 5. místo | 4+ | Miroslava Plhalová |
1969 | ME Klagenfurt | 6. místo | 8+ | Miroslava Plhalová |
1969 | ME Klagenfurt | 8. místo | 4+ | Zdeněk Kuba |
1971 | ME Kodaň | 7. místo | 8+ | Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták |
1972 | OH Mnichov | 10. místo | 8+ | Zdeněk Kuba, Oldřich Kruták |
1984 | MSJ Jönkeping | 4. místo | 4x- | Slávka Straková-Kouřilová |
1984 | Závody Družby Moskva | 4. místo | 1x | Blanka Straková-Mikýsková |
1985 | MS Hazenwinkel | 5. místo | 2x | Blanka Straková-Mikýsková |
1985 | MSJ Brandenburg | 2. místo | 4x- | Slávka Straková-Kouřilová |
1986 | MS Nottingham | 5. místo | 2x | Blanka Straková-Mikýsková |
1986 | MS Nottingham | 10. místo | 2x | Ivan Grůza |
1987 | MS Kodaň | 6. místo | 4x- | Blanka Mikýsková |
1988 | OH Soul | 5. místo | 4x- | Blanka Mikýsková |
1989 | MS Bled | 7. místo | 4x- | Ivan Grůza |
1991 | MS Vídeň | 11. místo | 8+ | Slávka Straková-Kouřilová |
2010 | MS U23 Brest | 13. místo | 4x- LV | Aleš Suský |
2010 | MSJ Račice | 14. místo | 2x | David Malík, Martin Mikýsek |
2011 | MS U23 Amsterdam | 11. místo | 1x LV | Martin Mikýsek |
2012 | MEJ Bled | 4. místo | 8+ | Jakub Starnovský |
2013 | MSJ Trakai | 5. místo | 2- | Jakub Starnovský, Lukáš Helešic |
2013 | MEJ Minsk | 2. místo | 2- | Jakub Starnovský, Lukáš Helešic |
2014 | MEJ Hazenwinkel | 2. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2014 | MSJ Hamburk | 1. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2014 | OH mládeže Nanjing | 2. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2015 |
MS Aiguebelette | 25. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2015 | ME Poznaň | 4. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2016 | OH Rio de Janeiro |
7. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2016 | ME Brandenburg | 4. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2016 | MS akad Poznaň | 1. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2017 | ME Račice | 4. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2017 | MS Sarasota | 8. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2017 | MS U23 Plovdiv | 17. místo | 1x | Markéta Nedělová |
2018 | MS Plovdiv | 7. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2018 | MEJ Gravellines | 6. místo | 2- | Dalibor Neděla, Aleš Pospíšil |
2018 | MSJ Račice | 5. místo | 4- | Dalibor Neděla, Aleš Pospíšil |
2018 | MS U23 Poznaň | 8. místo | 4x | Markéta Nedělová |
2018 | MS akad Šanghaj | 5. místo | 2x | Markéta Nedělová |
2018 | ME U23 Brest | 2. místo | 8+ | Markéta Nedělová |
2019 | ME Lucern | 5. místo | 2- | Lukáš Helešic |
2019 | MS Linz-Ottensheim | 21. místo | 2- | Lukáš Helešic |
*Účast na OH
*Medailisté z MS a ME